- 產品描述
技術參數
單通道移液器 | 電動單通道移液器 | 手動8道/12道移液器 | 電動8道/12道移液器 |
0.1-2μL | 0.5-10μL | 0.5-10μL | 0.5-10μL |
0.5-10μL | 2-20μL | 2-20μL | 2-20μL |
2-20μL | 10-100μL | 5-50μL | 5-50μL |
10-100μL | 20-200μL | 20-200μL | 20-200μL |
20-200μL | 20-300μL | 20-300μL | 20-300μL |
20-300μL | 100-1000μL | 100-1200μL | 100-1200μL |
100-1000μL | 200-2000μL | BenchSmart 96道工作站 | Liquidator 96道工作站 |
200-2000μL | 500-5000μL | 0.5-20μL | 0.5-20μL |
500-5000μL | 1-10mL | 5-200μL | 5-200μL |
1-10mL | 2-20mL | 100-1000μL | |
2-20mL |
梅特勒-托利多 EasyDirect移液器管理系統,可查看移液器的校準狀態和服務詳細信息。利用自動傳輸序列號、服務和其他數據到移液器數據庫。跟蹤所有移液器的狀態、位置、校準及維護計劃,保留整個移液器資產完整歷史信息,包括校準證書和驗證報告。
●查看移液器的校準狀態和服務詳細信息
●自動傳輸序列號、服務和其他數據到移液器數據庫
●跟蹤所有移液器的狀態、位置、校準及維護計劃
●保留整個移液器資產完整歷史信息,包括校準證書和驗證報告
如果你對梅特勒-托利多 EasyDirect移液器管理系統感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |